| Division | Line | Station Name | Platform Number | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Korea Railroad Corporation (KORAIL) | Subway Line 1 | Sindorim (Pneumatic) | Platform#2 | 30 |
| Guro (Pneumatic) | Platform#2 | 40 | ||
| Platform#4 | 40 | |||
| Hoegi | Up track | 2 | ||
| Down track | 5 | |||
| Singil | Platform#1 | 40 | ||
| Singil (Pneumatic) | Platform#3 | 80 | ||
| Platform#4 | ||||
| Daebang | Platform#1 | 40 | ||
| Platform#3 | 15 | |||
| Incheon | Platform#1 | 13 | ||
| Incheon (Pneumatic) | Platform#1 | 10 | ||
| Subway Line 3 | Samsong | Up track | 20 | |
| Down track | 20 | |||
| Gwacheon Line | Seoul Racecourse Park | Platform#1 | 12 | |
| Platform#2 | 20 | |||
| Gyeongui-Jungang Line | Eungbong | Down track | 10 | |
| Eungbong (Pneumatic) | Down track | 10 | ||
| Hannam | Platform#1 | 16 | ||
| Platform#2 | 29 | |||
| Paldang | Platform#3 | 32 | ||
| Neunggok | Down track | 10 | ||
| Daegu Metro | Subway Line 2 | Manchon | Up track | 4 |
| Seoul Metro | Subway Line 1 | Dongdaemun | Up track | 15 |
| Down track | 11 | |||
| Jegi-dong | Up track | 16 | ||
| Cheongnyangni | Up track | 7 | ||
| Subway Line 2 | Sindap | Outbound | 8 | |
| Sindang | Outbound | 11 | ||
| Sangwangsimni | Outbound | 8 | ||
| Jamsil | Outbound | 16 | ||
| Sindaebang | Outbound | 16 | ||
| Guro Digital Complex | Outbound | 13 | ||
| Chungjeongno | Outbound | 7 | ||
| City Hall | Outbound | 5 | ||
| Subway Line 3 | Yeonsinnae | Up track | 6 | |
| Bulgwang | Up track | 5 | ||
| Gyeongbokgung | Up track | 10 | ||
| Down track | 10 | |||
| Dongguk Univ. | Down track | 13 | ||
| Down track | 5 | |||
| Oksu | Down track | 8 | ||
| Apgujeong | Up track | 5 | ||
| Sinsa | Up track | 6 | ||
| Chungmuro | Up track | 17 | ||
| Down track | 5 | |||
| Subway Line 4 | Chungmuro | Up track | 6 | |
| Sungshin Women's Univ. | Up track | 5 | ||
| Up track | 30 | |||
| Seoul Station | Down track | 19 | ||
| Dongdaemun History & Culture Park | Down track | 5 | ||
| Total | 36 Stations | 51 Platforms | 786 Set | |
Before Installation
After Installation
Before Installation
After Installation
Before Installation
After Installation